Регуляторы давления газа РДНК, РДСК, РДГК
Производитель: ЭПО "Сигнал"
Регуляторы давления газа РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У
Регуляторы давления газа РДСК-50М-1, РДСК-50М-3, РДСК-50БМ
Регуляторы давления газа РДГК-10, РДГК-10М
Регуляторы давления газа РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У
Технические характеристики
| РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда |
природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
|||
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 | 0,05–1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 |
| Диапазон настройки отключающего устройства, кПа: | ||||
| при повышении выходного давления | (1,2–1,8)Рвых | (1,2–1,8)Рвых | (1,2–1,8)Рвых | (1,2–1,8)Рвых |
| при понижении выходного давления | (0,2–0,5)Рвых | (0,2–0,5)Рвых. | (0,2–0,5)Рвых | (0,2–0,5)Рвых |
| Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 300 | 600 | 900 | 1000 |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Дуприсоединительного патрубка, мм: | ||||
| входа | 50 | 50 | 50 | 50 |
| выхода | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Строительная длина, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Вид соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||
| Масса, кг, не более | 8 | 8 | 8 | 8 |
Регуляторы давления газаРДСК-50М-1, РДСК-50М-3, РДСК-50БМ
Технические характеристики
| РДСК-50М-1 | РДСК-50М-3 | РДСК-50БМ | |
|---|---|---|---|
| Регулируемая среда |
природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 10–40 | 40–100 | 270–300 |
| Диапазон настройки отключающего устройства, МПа: | |||
| при повышении выходного давления | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 |
| при понижении выходного давления | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 |
| Пропускная способность примаксимальном входном давлении, м³/ч | 780 | 1000 | 1200 |
| Неравномерность регулирования, %, неболее | ±10 | ±10 | ±10 |
| Дуприсоединительного патрубка, мм: | |||
| входа | 32 | 32 | 32 |
| выхода | 50 | 50 | 50 |
| Строительный размер, мм | 230 | 230 | 230 |
| Вид соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||
| Масса, кг, не более | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Регуляторы давления газа РДГК-10, РДГК-10М
Технические характеристики
| РДГК-10 | РДГК-10М | |
|---|---|---|
| Регулируемая среда |
природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
|
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 |
| Диапазон настройки отключающего устройства, кПа: | ||
| при повышении выходного давления | (1,2–1,5)Рвых. | (1,2–1,5)Рвых. |
| при понижении выходного давления | (0,3–0,5)Рвых. | (0,3–0,5)Рвых. |
| Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 15,5 | 90 |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
| Дуприсоединительных патрубков, мм: | ||
| входа | 10 | 10 |
| выхода | 20 | 20 |
| Присоединительная резьба, дюйм | G¾-B | G¾-B |
| Строительная длина, мм | 220 | 220 |
| Масса, кг, не более | 3 | 3 |
sub
color:#000000;/td style=

