Счетчик газа СГМН-1-G6
Производитель: УП "ММЗ им С.И. Вавилова", Белоруссия
СГМН 1 G6 - недорогой и надёжный газовый счётчик белорусского произодства. Простая и проверенная годами конструкция - залог надёжной и точной работы в течение всего срока эксплуатации. Наличие на складе в Москве, официальная гарантия 3 года.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
Номинальный расход Qном, м3 | 6 | ||
Максимальны расход Qмакс, м3 | 10 | ||
Минимальный расход Qмин, м3 | 0,06 | ||
Относительная погрешность при расходе. | |||
От Qмин. до 0,1 Qном. % | +/-3 | ||
Свыше 0,1 Qном. до Qмакс. % | +/- 1,5 | ||
Максимальное рабочее давление, кПа | 60 | ||
Температура окружающей среды, С | -40...+50 | ||
Масса, кг | 3,8 | ||
Межповерочный интервал, лет. | 8 | ||
Межосевое растояние, мм. | 250 /200 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 315х175х240 | ||
Средний срок службы, лет | 20 |
Документация
Особенности газовых счётчиков СГМН-1-G6
-
бытовая и коммунальная области применения
-
диафрагменный принцип работы
-
доступная цена
-
левое и правое исполнение
-
гарантия 3 года
-
простота установки