Шаровые краны газа WKc-1a неполнопроходные
Производитель: Производство заводов Idmar и Efawa (торговый дом EFAR, Польша)
Технические характеристики шарового газового крана WKc-1a
Модель крана | WKc-1a |
Тип присоединения | Фланец |
Диаметр условного прохода, Ду | 15-300 мм |
Тип прохода | Редуцированный |
Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
Тип установки | Надземная |
Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
Класс герметичности | А |
Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы | |
Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
Уплотнение шара | PTFE+C |
Шпиндель | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
middle
Габаритные размеры фланцевого газового крана WKc-1a
DN | PN | dk | Dz | D1 | Dо | do | n | g | f | L |
мм | МПа | мм | - | мм | ||||||
15 | 4.0 | 10 | 95 | 47 | 65 | М12 | 4 | 16 | 2 | 130 |
20 | 4.0 | 15 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 2 | 150 |
25 | 4.0 | 20 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 2 | 160 |
32 | 4.0 | 25 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 180 |
40 | 4.0 | 32 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 200 |
50 | 4.0 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 230 |
65 | 1.6 | 50 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 270 |
2.5 | 22 | |||||||||
80 | 1.6 | 65 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 280 |
2.5 | 24 | |||||||||
100 | 1.6 | 80 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 300 |
2.5 | 235 | 190 | 22 | |||||||
125 | 1.6 | 100 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 325 |
2.5 | 270 | 220 | 26 | |||||||
150 | 1.6 | 125 | 280 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 350 |
2.5 | 300 | 250 | 26 | 28 | ||||||
200 | 1.6 | 150 | 335 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 400 |
2.5 | 375 | 285 | 320 | 30 | 34 | |||||
250 | 1.6 | 200 | 405 | 320 | 355 | 26 | 12 | 26 | 3 | 450 |
2.5 | 425 | 355 | 370 | 30 | 30 | |||||
300 | 1.6 | 250 | 460 | 370 | 410 | 26 | 12 | 28 | 4 | 630 |
2.5 | 485 | 390 | 430 | 30 | 16 | 34 |
Оптовые и розничные цены на шаровые краны газа WKc-1a (Польша) в нашем прайс-листе:
Размер, Ду | Цена до 10 шт. | Цена больше 11 шт. |
Ду-32 | 3300 | 2530 |
Ду-40 | 4050 | 3100 |
Ду-50 | 4850 | 3730 |
Ду-65 Ру-16 | 6750 | 5900 |
Ду-80 Ру-16 | 9970 | 8050 |
Ду-100 Ру-16 | 12600 | 9750 |
Ду-125 Ру-16 | 17160 | 14300 |
Ду-150 Ру-16 | 23400 | 19500 |
Ду-200 Ру-16 | 42900 | 35750 |
/td, Arial, Helvetica; font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0);, Arial, Helvetica; font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0);