Шаровые краны газа WKc-1c неполнопроходные
Производитель: Производство заводов Idmar и Efawa (торговый дом EFAR, Польша)
Технические характеристики шарового газового крана WKc-1c
| Модель крана | WKc-1c |
| Тип присоединения | Приварка |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-300 мм |
| Тип прохода | Редуцированный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 2.5-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
| Материалы | |
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |

Габаритные размеры фланцевого газового крана WKc-1c
| DN | PNtd> | dk | D | S | L |
| мм | МПа | мм | |||
| 15 | 4.0 | 10 | 21.3 | 2.3 | 230 |
| 20 | 4.0 | 15 | 26.9 | 2.6 | 230 |
| 25 | 4.0 | 20 | 33.7 | 3.2 | 230 |
| 32 | 4.0 | 25 | 42.4 | 3.2 | 260 |
| 40 | 4.0 | 32 | 48.3 | 3.2 | 260 |
| 50 | 4.0 | 40 | 60.3 | 3.2 | 300 |
| 65 | 2.5 | 50 | 76.1 | 3.2 | 300 |
| 80 | 2.5 | 65 | 88.9 | 3.6 | 300 |
| 100 | 2.5 | 80 | 114.3 | 3.6 | 325 |
| 125 | 2.5 | 100 | 139.7 | 4.5 | 350 |
| 150 | 2.5 | 125 | 168.3 | 5 | 350 |
| 200 | 2.5 | 150 | 219.1 | 9 | 400 |
| 250 | 2.5 | 200 | 273 | 10 | 520 |
| 300 | 2.5 | 250 | 232,9 | 10 | 620 |
Оптовые и розничные цены на шаровые краны газа WKc-1c (Польша) в нашем прайс-листе:
| Размер, Ду | Цена до 100 шт. | Цена больше 100 шт. |
| Ду-15 | ||
| Ду-20 | ||
| Ду-25 | ||
| Ду-32 | ||
| Ду-40 | ||
| Ду-50 | ||
| Ду-65 | ||
| Ду-80 | ||
| Ду-100 | ||
| Ду-125 | ||
| Ду-150 | ||
| Ду-200 | ||
| Ду-250 | ||
| Ду-300 |

