Шаровые краны газа WK-2a полнопроходные
Производитель: Производство заводов Idmar и Efawa (торговый дом EFAR, Польша)
Технические характеристики шарового газового крана WK-2a
| Модель крана | WK-2a |
| Тип присоединения | Фланец |
| Диаметр условного прохода, Ду | 40-125 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
| Материалы | |
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |

Габаритные размеры фланцевого газового крана WK-2a
| DN | PN | Dz | D1 | Dо | do | n | g | f | L | H |
| мм | МПа | мм | - | мм | ||||||
| 40 | 1.6-4 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 77 | 95 |
| 50 | 1.6-4 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 85 | 115 |
| 65 | 1.6 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 105 | 125 |
| 2.5-4 | 16 | 8 | 22 | |||||||
| 80 | 1.6 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 120 | 135 |
| 2.5-4 | 24 | |||||||||
| 100 | 1.6 | 220 | 158 | 180 | 16 | 8 | 24 | 3 | 160 | 150 |
| 2.5-4 | 235 | 190 | 20 | |||||||
| 125 | 1.6 | 250 | 184 | 210 | 16 | 8 | 26 | 3 | 187 | 170 |
| 2.5-4 | 270 | 220 | 20 | |||||||
Оптовые и розничные цены на шаровые краны газа WK-2a (Польша) в нашем прайс-листе:
| Размер, Ду | Цена до 10 шт. | Цена больше 11 шт. |
| Ду-40 | 4730 | 3640 |
| Ду-50 | 5750 | 4420 |
| Ду-65 Ру-16 | 7440 | 5720 |
| Ду-80 Ру-16 | 9600 | 7400 |
| Ду-100 Ру-16 | 13880 | 11570 |
| Ручка к крану Ду 65, 100 | 550 | 550 |
| Ручка к крану Ду 50, 80 | 470 | 470 |

