Шаровые краны газа WKp-2a полнопроходные
Производитель: Производство заводов Idmar и Efawa (торговый дом EFAR, Польша)
Технические характеристики шарового газового крана WKp-2a
| Модель крана | WKР-2а |
| Тип присоединения | Фланец |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
| Материалы | |
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |

Габаритные размеры фланцевого газового крана WKp-2a
| DN | PN | dk | Dz | D1 | Dо | do | n | g | f | L | I | H |
| мм | МПа | мм | - | мм | ||||||||
| 15 | 1.6-4 | 14 | 95 | 47 | 65 | М12 | 4 | 16 | 2 | 130 | 140 | 70 |
| 20 | 1.6-4 | 19 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 2 | 150 | 140 | 70 |
| 25 | 1.6-4 | 24 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 2 | 160 | 160 | 85 |
| 32 | 1.6-4 | 31 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 180 | 160 | 90 |
| 40 | 1.6-4 | 39 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 200 | 200 | 125 |
| 50 | 1.6-4 | 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 230 | 200 | 125 |
| 65 | 1.6 | 64 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 270 | 280 | 145 |
| 2.5 | 22 | |||||||||||
| 80 | 1.6 | 78 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 280 | 280 | 150 |
| 2.5 | 24 | |||||||||||
| 100 | 1.6 | 97 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 300 | 280 | 170 |
| 2.5 | 235 | 190 | 22 | |||||||||
| 125 | 1.6 | 125 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 325 | 400 | 180 |
| 2.5 | 270 | 220 | 26 | |||||||||
| 150 | 1.6 | 145 | 280 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 350 | 600 | 210 |
| 2.5 | 300 | 250 | 26 | 28 | ||||||||
| 200 | 1.6 | 192 | 335 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 400 | 900 | 260 |
| 2.5 | 375 | 285 | 320 | 30 | 34 | |||||||
Оптовые и розничные цены на шаровые краны газа WKp-2a (Польша) в нашем прайс-листе:
| Размер, Ду | Цена до 10 шт. | Цена больше 11 шт. |
| Ду-40 | ||
| Ду-50 | ||
| Ду-65 | ||
| Ду-80 | ||
| Ду-100 Ру-16 | ||
| Ручка к крану Ду 65, 100 | ||
| Ручка к крану Ду 50, 80 |

