Шаровые краны газа WK-4a полнопроходные
Производитель: Производство заводов Idmar и Efawa (торговый дом EFAR, Польша)
Технические характеристики шарового газового крана WK-4a
| Модель крана | WK-4a |
| Тип присоединения | Межфланцевое |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-32 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
| Материалы | |
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |

Габаритные размеры фланцевого газового крана WK-4a
| DN | PN | Dz | D1 | Dо | do | n | f | L | I | H |
| мм | МПа | мм | - | мм | ||||||
| 15 | 1.6-4 | 95 | 47 | 65 | М14 | 4 | 2 | 40 | 140 | 55 |
| 20 | 1.6-4 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 2 | 45 | 140 | 65 |
| 25 | 1.6-4 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 2 | 50 | 140 | 70 |
| 32 | 1.6-4 | 128 | 78 | 100 | 16 | 4 | 3 | 62 | 220 | 85 |
Оптовые и розничные цены на шаровые краны газа WK-4a (Польша) в нашем прайс-листе:
| Размер, Ду | Цена до 100 шт. | Цена больше 100 шт. |
| Ду-15 | ||
| Ду-20 | ||
| Ду-25 | ||
| Ду-32 |

