Шаровые краны газа WK-6b-c полнопроходные
Производитель: Производство заводов Idmar и Efawa (торговый дом EFAR, Польша)
Технические характеристики шарового газового крана WK-6b-c
| Модель крана | WK-6b-c |
| Тип присоединения | Приварка |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
| Материалы | |
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |

Габаритные размеры фланцевого газового крана WK-6b-c
| DN | PN | dk | D | S | L | I | H |
| мм | МПа | мм | - | ||||
| 15 | 4.0 | 15 | 21.3 | 3.2 | 230 | 140 | 70 |
| 20 | 4.0 | 20 | 26.9 | 3.2 | 230 | 140 | 70 |
| 25 | 4.0 | 25 | 33.7 | 3.2 | 230 | 160 | 85 |
| 32 | 4.0 | 32 | 42.4 | 3.6 | 260 | 160 | 90 |
| 40 | 4.0 | 40 | 48.3 | 3.6 | 260 | 200 | 125 |
| 50 | 4.0 | 50 | 60.3 | 3.6 | 300 | 200 | 125 |
| 65 | 4.0 | 65 | 76.1 | 5 | 300 | 280 | 145 |
| 80 | 4.0 | 80 | 88.9 | 5.6 | 300 | 280 | 150 |
| 100 | 4.0 | 100 | 114.3 | 7.1 | 325 | 280 | 170 |
| 125 | 4.0 | 125 | 139.7 | 7.1 | 350 | 400 | 180 |
| 150 | 4.0 | 150 | 168.3 | 7.1 | 350 | 600 | 210 |
| 200 | 4.0 | 200 | 219.1 | 8 | 400 | 900 | 260 |
Оптовые и розничные цены на шаровые краны газа WK-6b-c (Польша) в нашем прайс-листе:
| Размер, Ду | Цена до 10 шт. | Цена больше 11 шт. |
| Ду-15 | 1520 | 1170 |
| Ду-20 | 1600 | 1240 |
| Ду-25 | 1690 | 1500 |
| Ду-32 | 2040 | 1700 |
| Ду-40 | 2640 | 2200 |
| Ду-50 | 2890 | 2625 |
| Ду-65 | 4500 | 3900 |
| Ду-80 | 6000 | 5330 |
| Ду-100 | 7900 | 7150 |
| Ду-125 | 14340 | 11950 |
| Ду-150 | 19300 | 16000 |
| Ду-200 | 35700 | 29400 |

