Газорегуляторый пункт бытового назначения ГРПШ-6
Производитель: -
Назначение:Для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода, прекращения подачи газа при аварийном понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений. Автоматическое выключение регулятора при превышении расхода более допустимых предельных значений или отсутствии входного давления. Используется для бытового газоснабжения индивидуальных потребителей.
Преимущества:
- высокая пропускная способность при малых габаритах
- работоспособность в широком диапазоне температур
- стабильные метрологические характеристики и высокая степень безопасности эксплуатации
- гарантийный срок службы 5 лет.
Основные технические характеристики:
параметры | ГРПШ-6 | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, оС | от -40 до +60 | |
Входное давление, МПа | 0,6 | |
Выходное давление, кПа | 1,6 ± 0,16 | |
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,3 | |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |
Пропускная способность в диапазоне изменения, м3/ч | Рвх = 0,05 МПа | 3 |
Рвх = 0,6 Мпа | 10 | |
Давление срабатывания запорного клапана, кПа | при аварийном понижении выходного давления | 0,6±0,1 |
при аварийном повышении выходного давления | 2,5±0,25 | |
Присоединительные размеры, мм | Вход | Ду=15 |
Выход | Ду=20 | |
Соединение | Вход | G 1/2 - В |
Выход | сварное по ГОСТ 16037-80 | |
Габаритные размеры, мм | 168х103х364 | |
Масса, кг, не более | 4,5 | |
Срок службы, лет | 20 | |
Код ОКП | 4859222042 | |
Комплектность | регулятор РДГБ, кран Ду 15 | |
Габаритно установочная схема ГРПШ-6 |
Разрешение |