Газорегуляторный пункт шкафной бытовой ГРПШ-400
Производитель: -
Назначение:Предназначены для очистки газа от механических примесей, редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления сверх заданных пределов.
Основные технические характеристики:
Наименование параметра | ГРПШ-400 | |
Регулятор давления газа | РДНК-400М | |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающего воздуха, oС | -40…+60 | |
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2...5 | |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9…5,5 | |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении выходного давления | (0,2…0,5) Рвых |
при повышении выходного давления | (1,2…1,8) Рвых | |
Пропускная способность (для газа плотностью p=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | 0,05 МПа | 50 |
0,1 МПа | 90 | |
0,2 МПа | 170 | |
0,3 МПа | 250 | |
0,4 МПа | 350 | |
0,5 МПа | 450 | |
0,6 МПа | 550 | |
при Рвх= 0,9МПа | 47 | |
Присоединительные размеры: | входного патрубка, мм | Ду 50 |
выходного патрубка, мм | Ду 65 | |
импульса, мм | Ду 15 | |
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 | |
Габаритные размеры без выступающих трубопроводов, мм, не более | 1126/460/1290 | |
Масса, кг, не более | 100 | |
Срок службы, лет | 15 | |
Габаритно установочная схема ГРПШ-6 |